en ru
+7 (499) 322-81-05
info@enger-air.ru
Заказать звонок

Магистральные фильтры сжатого воздуха

Подбор параметров

Отдел продаж

Отправляя заявку вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Фильтры сжатого воздуха ENGER бывают двух типов: резьбовые и фланцевые. Отличаются типы не только способом присоединения, но и пропускной способностью.

  • Резьбовые фильтры используются для очистки сжатого воздуха объемом до 28 м3/мин и комплектуются одним фильтрующим элементом.
  • Фланцевые фильтры имеют пропускную способность от 33 до 300 м3/мин и комплектуются набором фильтрующих элементов (2 и более).

Магистральные фильтры используются для очистки сжатого воздуха от масла и твердых частиц.

Рабочее давление, бар
16
Пропускная способность, м3/мин
1.5
Комплектация
  • Картридж
  • Корпус
  • Корпус + дифманометр
  • Корпус + дифманометр + картридж
  • Корпус + картридж
Характеристики
  • 0,003 мг/м3
  • 0,01 мкм, 0,01 мг/м3
  • 1 мкм, 0,5 мг/м3
  • 3 мкм, 5 мг/м3
  • -
2 400 руб.
 
Рабочее давление, бар
16
Пропускная способность, м3/мин
2.6
Комплектация
  • Картридж
  • Корпус
  • Корпус + дифманометр
  • Корпус + дифманометр + картридж
  • Корпус + картридж
Характеристики
  • 0,003 мг/м3
  • 0,01 мкм, 0,01 мг/м3
  • 1 мкм, 0,5 мг/м3
  • 3 мкм, 5 мг/м3
  • -
3 600 руб.
 
Рабочее давление, бар
16
Пропускная способность, м3/мин
3.8
Комплектация
  • Картридж
  • Корпус
  • Корпус + дифманометр
  • Корпус + дифманометр + картридж
  • Корпус + картридж
Характеристики
  • 0,003 мг/м3
  • 0,01 мкм, 0,01 мг/м3
  • 1 мкм, 0,5 мг/м3
  • 3 мкм, 5 мг/м3
  • -
3 940 руб.
 
Рабочее давление, бар
16
Пропускная способность, м3/мин
7
Комплектация
  • Картридж
  • Корпус
  • Корпус + дифманометр
  • Корпус + дифманометр + картридж
  • Корпус + картридж
Характеристики
  • 0,003 мг/м3
  • 0,01 мкм, 0,01 мг/м3
  • 1 мкм, 0,5 мг/м3
  • 3 мкм, 5 мг/м3
  • -
4 450 руб.
 
Рабочее давление, бар
16
Пропускная способность, м3/мин
11
Комплектация
  • Картридж
  • Корпус
  • Корпус + дифманометр
  • Корпус + дифманометр + картридж
  • Корпус + картридж
Характеристики
  • 0,003 мг/м3
  • 0,01 мкм, 0,01 мг/м3
  • 1 мкм, 0,5 мг/м3
  • 3 мкм, 5 мг/м3
  • -
5 480 руб.
 
Рабочее давление, бар
16
Пропускная способность, м3/мин
14
Комплектация
  • Картридж
  • Корпус
  • Корпус + дифманометр
  • Корпус + дифманометр + картридж
  • Корпус + картридж
Характеристики
  • 0,003 мг/м3
  • 0,01 мкм, 0,01 мг/м3
  • 1 мкм, 0,5 мг/м3
  • 3 мкм, 5 мг/м3
  • -
6 340 руб.
 
Рабочее давление, бар
16
Пропускная способность, м3/мин
18
Комплектация
  • Картридж
  • Корпус
  • Корпус + дифманометр
  • Корпус + дифманометр + картридж
  • Корпус + картридж
Характеристики
  • 0,003 мг/м3
  • 0,01 мкм, 0,01 мг/м3
  • 1 мкм, 0,5 мг/м3
  • 3 мкм, 5 мг/м3
  • -
7 880 руб.
 

Магистральные фильтры сжатого воздуха на 40 бар

 Модель Корпус+картридж Характеристики Пропускная способность, м3/мин Давление, БАР Вес, кг Высота, мм Диаметр, мм Вход/Выход, дюймы
HDDZY015C40 3 мкм, 5 мг/м3 1,5 40 1,5  100   245 DN25
HDDZY015T40 1 мкм, 0,5 мг/м3 1,5 40 1,5  100   245 DN25
HDDZY015A40 0,01 мкм, 0,01 мг/м3 1,5 40 1,5  100   245 DN25
HDDZY015P40 0,003 мг/м3 1,5 40 1,5  100   245 DN25
HDDZY026C40 3 мкм, 5 мг/м3 2,6 40 2,3  130   300 DN25
HDDZY026T40 1 мкм, 0,5 мг/м3 2,6 40 2,3  130   300 DN25
HDDZY026A40 0,01 мкм, 0,01 мг/м3 2,6 40 2,3  130   300 DN25
HDDZY026P40 0,003 мг/м3 2,6 40 2,3  130   300 DN25
HDDZY038C40 3 мкм, 5 мг/м3 3,8 40 2  130   300 DN40
HDDZY038T40 1 мкм, 0,5 мг/м3 3,8 40 2  130   300 DN40
HDDZY038A40 0,01 мкм, 0,01 мг/м3 3,8 40 2  130   300 DN40
HDDZY038P40 0,003 мг/м3 3,8 40 2  130   300 DN40
HDDZY069C40 3 мкм, 5 мг/м3 6,9 40 2,5  130   395 DN40
HDDZY069T40 1 мкм, 0,5 мг/м3 6,9 40 2,5  130   395 DN40
HDDZY069A40 0,01 мкм, 0,01 мг/м3 6,9 40 2,5  130   395 DN40
HDDZY069P40 0,003 мг/м3 6,9 40 2,5  130   395 DN40
HDDZY110C40 3 мкм, 5 мг/м3 11,0 40 5,1  160   550 DN40
HDDZY110T40 1 мкм, 0,5 мг/м3 11,0 40 5,1  160   550 DN40
HDDZY110A40 0,01 мкм, 0,01 мг/м3 11,0 40 5,1  160   550 DN40
HDDZY110P40 0,003 мг/м3 11,0 40 5,1  160   550 DN40
HDDZY140C40 3 мкм, 5 мг/м3 14,0 40 6  160   550 DN50
HDDZY140T40 1 мкм, 0,5 мг/м3 14,0 40 6  160   550 DN50
HDDZY140A40 0,01 мкм, 0,01 мг/м3 14,0 40 6  160   550 DN50
HDDZY140P40 0,003 мг/м3 14,0 40 6  160   550 DN50
HDDZY180C40 3 мкм, 5 мг/м3 18,0 40 9,9  215   590 DN65
HDDZY180T40 1 мкм, 0,5 мг/м3 18,0 40 9,9  215   590 DN65
HDDZY180A40 0,01 мкм, 0,01 мг/м3 18,0 40 9,9  215   590 DN65
HDDZY180P40 0,003 мг/м3 18,0 40 9,9  215   590 DN65
HDDZY220C40 3 мкм, 5 мг/м3 22,0 40 9,6  215   590 DN80
HDDZY220T40 1 мкм, 0,5 мг/м3 22,0 40 9,6  215   590 DN80
HDDZY220A40 0,01 мкм, 0,01 мг/м3 22,0 40 9,6  215   590 DN80
HDDZY220P40 0,003 мг/м3 22,0 40 9,6  215   590 DN80
HDDZY280C40 3 мкм, 5 мг/м3 28,0 40 10  215   590 DN80
HDDZY280T40 1 мкм, 0,5 мг/м3 28,0 40 10  215   590 DN80
HDDZY280A40 0,01 мкм, 0,01 мг/м3 28,0 40 10  215   590 DN80
HDDZY280P40 0,003 мг/м3 28,0 40 10  215   590 DN80
HDDZY320C40 3 мкм, 5 мг/м3 32,0 40 35,0  513   1055 DN80
HDDZY320T40 1 мкм, 0,5 мг/м3 32,0 40 35,0  513   1055 DN80
HDDZY320A40 0,01 мкм, 0,01 мг/м3 32,0 40 35,0  513   1055 DN80
HDDZY320P40 0,003 мг/м3 32,0 40 35,0  513   1055 DN80
HDDZY380C40 3 мкм, 5 мг/м3 38,0 40 40,0  513   1120 DN100
HDDZY380T40 1 мкм, 0,5 мг/м3 38,0 40 40,0  513   1120 DN100
HDDZY380A40 0,01 мкм, 0,01 мг/м3 38,0 40 40,0  513   1120 DN100
HDDZY380P40 0,003 мг/м3 38,0 40 40,0  513   1120 DN100
HDDZY460C40 3 мкм, 5 мг/м3 46,0 40 45  513   1270 DN100
HDDZY460T40 1 мкм, 0,5 мг/м3 46,0 40 45  513   1270 DN100
HDDZY460A40 0,01 мкм, 0,01 мг/м3 46,0 40 45  513   1270 DN100
HDDZY460P40 0,003 мг/м3 46,0 40 45  513   1270 DN100

Получите подробную информацию у представителя ENGER