Расходомер – прибор, позволяющий измерить, насколько эффективно организована система подачи сжатого воздуха у вас на предприятии. Он позволяет определить суммарное потребление сжатого воздуха и отследить утечки в пневмолинии. Если для вас важно, чтобы каждый кубический сантиметр сжатого воздуха, который производит компрессор, работал – обратитесь к нашим специалистам, чтобы подобрать точный и надежный расходомер Enger.
Вихревой расходомер нового поколения F231x-V:
Зажимное фланцевое соединение, соответствующий специальный фланец, болт, гайка, асбестовая прокладка | |||||||||||||
Модель | Диаметр, дюйм |
Диаметр, DN |
Давление, бар | Температура окружающей среды | Объемный расход в рабочем состоянии, м3/час | Диапазон измерения, м/с | Внешний вид |
Цена, USD |
|||||
F231A-V-15 | 1/2 | 15 |
0...16 (63 опционально) |
-40…+85С | 3,5-50,9 | 5,5-80 |
|
1 710 | |||||
F231A-V-20 | 3/4 | 20 | 5,7-90,4 | 5,0-80 | 1 710 | ||||||||
F231A-V-25 | 1 | 25 | 7,1-141,3 | 4,0-80 | 1 710 | ||||||||
F231A-V-32 | 1 1/4 | 32 | 8,7-231,5 | 3,0-80 | 1 710 | ||||||||
F231A-V-40 | 1 1/2 | 40 | 9,0-361,7 | 2,0-80 | 1 710 | ||||||||
F231A-V-50 | 2 | 50 | 10,6-565,2 | 1,5-80 | 1 710 | ||||||||
F231A-V-65 | 2 1/2 | 65 | 17,9-955,2 | 1,5-80 | 1 801 | ||||||||
F231A-V-80 | 3 | 80 | 27,1-1446,9 | 1,5-80 | 1 849 | ||||||||
F231A-V-100 | 4 | 100 | 42,4-2260,8 | 1,5-80 | 2 057 | ||||||||
F231A-V-125 | 5 | 125 | 66,2-3535,5 | 1,5-80 | 2 311 | ||||||||
F231A-V-150 | 6 | 150 | 95,4-5086,8 | 1,5-80 | 2 726 | ||||||||
F231A-V-200 | 8 | 200 | 169,6-9043,2 | 1,5-80 | 3 373 | ||||||||
F231A-V-250 | 10 | 250 | 265,1-14130,0 | 1,5-80 | 4 390 | ||||||||
F231A-V-300 | 12 | 300 | 381,7-20347,2 | 1,5-80 | 7 071 | ||||||||
F231A-V-15 | 1/2 | 15 |
0...16 (63 опционально) |
-40…+85С | 3,5-50,9 | 5,5-80 |
|
2 162 | |||||
F231A-V-20 | 3/4 | 20 | 5,7-90,4 | 5,0-80 | 2 162 | ||||||||
F231A-V-25 | 1 | 25 | 7,1-141,3 | 4,0-80 | 2 162 | ||||||||
F231A-V-32 | 1 1/4 | 32 | 8,7-231,5 | 3,0-80 | 2 162 | ||||||||
F231A-V-40 | 1 1/2 | 40 | 9,0-361,7 | 2,0-80 | 2 162 | ||||||||
F231A-V-50 | 2 | 50 | 10,6-565,2 | 1,5-80 | 2 244 | ||||||||
F231A-V-65 | 2 1/2 | 65 | 17,9-955,2 | 1,5-80 | 2 293 | ||||||||
F231A-V-80 | 3 | 80 | 27,1-1446,9 | 1,5-80 | 2 407 | ||||||||
F231A-V-100 | 4 | 100 | 42,4-2260,8 | 1,5-80 | 2 737 | ||||||||
F231A-V-125 | 5 | 125 | 66,2-3535,5 | 1,5-80 | 3 039 | ||||||||
F231A-V-150 | 6 | 150 | 95,4-5086,8 | 1,5-80 | 3 431 | ||||||||
F231A-V-200 | 8 | 200 | 169,6-9043,2 | 1,5-80 | 4 257 | ||||||||
F231A-V-250 | 10 | 250 | 265,1-14130,0 | 1,5-80 | 5 653 | ||||||||
F231A-V-300 | 12 | 300 | 381,7-20347,2 | 1,5-80 | 8 528 | ||||||||
S1701 0010 | IOT-4G Модуль | 389 | |||||||||||
Е1701 0024 | Блок питания 24 В постоянного тока, выход 1 А ⁄ 24 Вт, вход 100 ~ 240 В переменного тока |
|
49 | ||||||||||
S0105 0001 | 2,8" IPS ЖК-дисплей с широким углом обзора и сенсорным экраном + функция регистрации данных | 381 |
Расходомер встроенного типа серии F212:
Модель | Диаметр, дюйм |
Диаметр, DN |
Давление, бар | Температура окружающей среды | Объемный расход в рабочем состоянии, м3/час | Диапазон измерения, м/с |
|
Цена, USD |
|||||
V0207 0001 | R резьба, 1/2" | 15 |
0...16 (40, 63 опционально) |
0,06-76 | 355 | ||||||||
V0207 0002 | R резьба (ISO-7-1), 3/4" | 20 | 0,1-135 | 434 | |||||||||
V0207 0003 | R резьба (ISO-7-1), 1" | 25 | 0,2-212 | 473 | |||||||||
V0207 0004 | R резьба (ISO-7-1), 1.25" | 32 | 0,3-347 | 670 | |||||||||
V0207 0005 | R резьба (ISO-7-1), 1.5" | 40 | 0,5-542 | 690 | |||||||||
V0207 0006 | R резьба (ISO-7-1), 2" | 50 | 0,7-848 | 710 | |||||||||
V0207 0023 | R резьба (ISO-7-1), 2.5" | 65 | 1,2-1433 | 738 | |||||||||
V0207 0007 | Фланец, 1/2" | 15 | 0,06-76 |
|
749 | ||||||||
V0207 0008 | Фланец, 3/4" | 20 | 0,1-135 | 927 | |||||||||
V0207 0009 | Фланец, 1" | 25 | 0,2-212 | 1 065 | |||||||||
V0207 0010 | Фланец, 2.5" | 32 | 0,3-347 | 1 341 | |||||||||
V0207 0011 | Фланец, 1.5" | 40 | 0,5-542 | 1 380 | |||||||||
V0207 0012 | Фланец, 2" | 50 | 0,7-848 | 1 538 | |||||||||
V0207 0013 | Фланец, 2.5" | 65 | 1,2-1433 | 1 870 | |||||||||
V0207 0014 | Фланец, 3" | 80 | 1,8-2171 | 2 366 | |||||||||
S1701 0010 | IOT-4G Модуль | 389 | |||||||||||
S0105 0001 | 2,8" IPS ЖК-дисплей с широким углом обзора и сенсорным экраном + функция регистрации данных | 381 |
Расходомер с трубкой Пито, вставного типа F201:
Модель |
Диаметр, дюйм |
Диаметр, DN |
Давление, бар | Температура окружающей среды | Объемный расход в рабочем состоянии, м3/мин | Диапазон измерения, м/с | Длина штока, мм | Внешний вид |
Цена, USD |
|||||
F201A-W | 10 | 250 | 0...17 | -40…+60С |
8,8-76340 |
5…300 | 250 | 3836 | ||||||
F201B-W | 24 | 600 | 5…300 | 400 | 4067 | |||||||||
F201A-W-B | 10 | 250 | 5…300 | 250 | 4159 | |||||||||
F201B-W-B | 24 | 600 | 5…300 | 400 | 4390 | |||||||||
S0105 0001 | 2,8-дюймовый ЖК-дисплей IPS со сверхшироким углом обзора и сенсорным экраном + регистрацией данных | 381 | ||||||||||||
M3202 0010 | Кран шаровой двухсекционный полнопроходной, DN15(1/2"), внутренняя резьба G1/2", 6,3 Мпа | 37 | ||||||||||||
S1701 0004 |
Модуль питания расходомера с разъемом M12. Выход 24 В постоянного тока, 1 А / 24 Вт, вход 85 ~ 264 В постоянного тока |
|
56 | |||||||||||
S1701 0010 | IOT-4G Модуль | 389 |