При выборе компрессорного оборудования необходимо учитывать такой параметр как содержание влаги в сжатом воздухе, который выражается значением точки росы, потому что она влияет на эффективность работы всей системы и предотвращение конденсации влаги.
Точка росы – это температура, при которой начинается конденсация влага. Чем ниже точка росы, тем суше воздух.
Наиболее распространенные значения точки росы, учитывающиеся при проектировании пневмолиний, это +3, +5, -20, -40 и -70 °C.
Зависимость точки росы от влажности прямая, то есть чем выше относительная влажность, тем выше и значение точки росы, и наоборот. Ниже приводим подробную таблицу соотношения этих параметров в сжатом воздухе.
Точка росы, °C |
Влажность, г/м3 |
Точка росы, °C |
Влажность, г/м3 |
Точка росы, °C |
Влажность, г/м3 |
Точка росы, °C |
Влажность, г/м3 |
Точка росы, °C |
Влажность, г/м3 |
33 | 35.7 | 14 | 12.07 | -5 | 3.407 | -24 | 0.7678 | -43 | 0.1298 |
32 | 33.8 | 13 | 11.35 | -6 | 3.167 | -25 | 0.7074 | -44 | 0.1172 |
31 | 32.1 | 12 | 10.66 | -7 | 2.946 | -26 | 0.6463 | -45 | 0.1055 |
30 | 30.3 | 11 | 10.01 | -8 | 2.737 | -27 | 0.5922 | -46 | 0.09501 |
29 | 28.8 | 10 | 9.309 | -9 | 2.541 | -28 | 0.5422 | -47 | 0.08544 |
28 | 27.2 | 9 | 8.819 | -10 | 2.358 | -29 | 0.496 | -48 | 0.07675 |
27 | 25.8 | 8 | 8.27 | -11 | 2.186 | -30 | 0.4534 | -49 | 0.06886 |
26 | 25.4 | 7 | 7.75 | -12 | 2.206 | -31 | 0.4141 | -50 | 0.06171 |
25 | 23.1 | 6 | 7.26 | -13 | 1.876 | -32 | 0.3779 | -51.1 | 0.054 |
24 | 21.8 | 5 | 6.797 | -14 | 1.736 | -33 | 0.3445 | -53.9 | 0.04 |
23 | 20.6 | 4 | 6.36 | -15 | 1.605 | -34 | 0.3138 | -56.7 | 0.029 |
22 | 19.4 | 3 | 5.947 | -16 | 1.483 | -35 | 0.2856 | -59.4 | 0.021 |
21 | 18.3 | 2 | 5.559 | -17 | 1.369 | -36 | 0.2597 | -62.2 | 0.014 |
20 | 17.3 | 1 | 5.192 | -18 | 1.261 | -37 | 0.2359 | -65 | 0.011 |
19 | 16.3 | 0 | 4.847 | -19 | 1.165 | -38 | 0.2141 | -67.8 | 0.008 |
18 | 15.4 | -1 | 4.523 | -20 | 1.074 | -39 | 0.194 | -70.6 | 0.005 |
17 | 14.5 | -2 | 4.217 | -21 | 0.9884 | -40 | 0.1757 | -73.3 | 0.003 |
16 | 13.6 | -3 | 3.93 | -22 | 0.9093 | -41 | 0.159 | ||
15 | 12.8 | -4 | 3.66 | -23 | 0.8359 | -42 | 0.1438 |
Необходимая точка росы достигается за счет осушения сжатого воздуха:
Определение точки росы позволяет контролировать качество воздуха и предотвращает проблемы, которые могут возникнуть вследствие избыточной влажности. Предлагаем также ознакомиться с датчиками точки росы Enger в нашем каталоге.