Ремни для одноступенчатых компрессоров (винтовой блок Baosi)
Модель | Характеристики | Подходящий компрессор |
---|---|---|
03.011.2000 | XPZ = 900 мм | BS-5,5BF 10 |
03.011.2001 | XPZ = 850 мм | BS-4BF 8, BS-7,5BF 8 |
03.011.2002 | XPZ = 937 мм | BS-5,5BF 8 |
03.011.2003 | XPZ = 875 мм | BS-4BF 10, BS-7,5BF 10 |
03.011.2006 | XPA = 1282 мм | BS-11BT 8, BS-11BT 10, BS-11BT 12, BS-11BF 8, BS-11BF 10, BS-15BT 8, BS-15BT 10, BS-15BF 8, BS-15BF 10, BS-22BT 10, BS-30BT 8, BS-30BF 8 |
03.011.2007 | XPA = 1157 мм | BS-18,5BT 10, BS-18,5BF 10 |
03.011.2009 | XPA = 1207 мм | BS-18,5BT 8, BS-18,5BF 8 |
03.011.2010 | XPB = 1430 мм | BS-37BT 8, BS-37BF 8, BS-37BF 10 |
03.011.2017 | XPA = 1357 мм | BS-30BT 10, BS-30BF 10 |
03.011.2024 | XPA = 1320 мм | BS-15BT 12, BS-22BT 8, BS-22BF 8 |
03.011.2026 | XPB = 1500 мм | BS-37BT 10 |
Ремни для спиральных компрессоров
Модель | Подходящий компрессор |
---|---|
03.011.3004 | HS-SRL3.7 |
03.011.3005 | HS-SRL7.5 |
03.011.3006 | HS-SRL15 |
03.011.3007 | HS-SRL22 |
SPZ-925LW | AP-SRL1,5-A, AP-SRL2,2-A |
SPZ-1087LW | AP-SRL3,7-A |
SPZ-1137LW | AP-SRL7,5-A, AP-SRL11-A, AP-SRL15-A, AP-SRL18,5-A, AP-SRL22-A, AP-SRL30-A, AP-SRL37-A |
SPZ-1412LW | AP-SRL5,5-C, AP-SRL11-C, AP-SRL15-C |
SPZ-1187LW | AP-SRL7,5-C, AP-SRL45-A |
Шкивы для электрического двигателя
Модель | Характеристики | Подходящий компрессор |
---|---|---|
03.011.1002 | SPZ125*2; 1610*38 | BS-7,5BF 10 |
03.011.1003 | SPZ125*2; 1610*28; 10A-1.0 | BS-4BF 8, BS-4BF 10 |
03.011.1004 | SPZ180*2; 2012*28; 7.5A-0.8 | BS-5,5BF 8 |
03.011.1005 | SPZ100*2; 1610-19; 7.5A-0.8 | BS-5,5BF 8, BS-5,5BF 10 |
03.011.1009 | SPZ106*2; 1610*38; 10A-1.5 | BS-7,5BF 8 |
03.011.1012 | SPZ150*2; 2012*28; 7.5A-1.0 | BS-5,5BF 10 |
03.011.1023 | SPA140-2; Φ38; 15hp-0.8 | BS-11BF 8, BS-11BF 10, BS-15BF 8, BS-15BF 10, BS-15BT 8, BS-15BT 10 |
03.011.1027 | SPA160-2; Ф38; 20hp-0.8 | BS-15BT 12 |
03.011.1029 | SPA140-3; Ф42; 30hp-0.8 | BS-18,5BT 10, BS-18,5BF 10, BS-22BT 10, BS-22BF 10 |
03.011.1031 | SPB160-4; Ф55; 50hp-0.8 | BS-37BT 10 |
03.011.1035 | SPB140-4; Ф55; 50hp-1.0 | BS-37BT 8 |
03.011.1036 | SPA160-3; Ф42; 30hp-0.8 | BS-18,5BT 8, BS-18,5BF 8, BS-22BT 8, BS-22BF 8 |
03.011.1057 | SPA140-4; Φ42; 40hp-1,3 | BS-30BT 8, BS-30BT 10 |
03.011.1065 | SPB140-4; Φ48; 50hp-1.25-IP54 | BS-37BF 8 |
03.011.1087 | SPB160-4; Φ48; 50hp-1.0 | BS-37BF 10 |
03.011.1088 | SPA140-4; Φ48; 40hp-1.0 IP55 | BS-30BF 8, BS-30BF 10 |
Шкивы для винтового блока
Модель | Характеристики | Подходящий компрессор |
---|---|---|
03.011.1003 | SPZ125*2; 1610*28; 10A-1.0 | BS-7,5BF 10 |
03.011.1006 | SPZ106*2; 1610-19; 6A | BS-4BF 8 |
03.011.1007 | SPZ100*2; 1610-28; 6A | BS-7,5BF 8 |
03.011.1008 | SPZ125*2; 1610*19 | BS-4BF 10 |
03.011.1038 | SPA160-2; Ф35; 15hp-1.0 | BS-11BT 8, BS-11BF 8, BS-15BT 10, BS-15BF 10 |
03.011.1039 | SPA140-2; Ф35; 20hp-1.0 | BS-15BT 8, BS-15BF 8, BS-15BT 12 |
03.011.1040 | SPA150-3; Ф40; 30hp-1.0 | BS-22BT 10, BS-22BF 10 |
03.011.1052 | SPB150-4; Φ50; 60hp-1.0 | BS-37BF 8 |
03.011.1053 | SPA140-4; Φ45; 40hp-0.8 | BS-30BT 8, BS-30BF 8 |
03.011.1067 | SPA180-4; Ф45; 25hp-1.3 | BS-30BT 10, BS-30BF 10 |
03.011.1072 | SPA180-2; Ф35; 15hp-1.0 (60HZ) | BS-11BT 10, BS-11BT 12, BS-11BF 10 |