Модель | Характеристики | Примечание |
---|---|---|
MAM-890 | 3.7kw-7.5kw | без частотника |
MAM-860 | 11KW-15KW | без частотника |
MAM-880 (30-100A) | 18.5KW-90KW | без частотника |
MAM-880 (80-200A) | ≥110kw | без частотника |
MAM-880(B)(V)(400) | 400A | без частотника |
MAM-880(B)(T)(V)(400) | 400A, RS-485 | без частотника |
MAM-6070 | Touch Screen-40A-15KW 7.5KW-15kw | с частотником |
MAM-6080 | Touch Screen-40A-15KW | с частотником |
MAM-6080 | Touch Screen-100A-22KW | с частотником |
MAM-6080 | Touch Screen-200A-55kw | с частотником |
MAM-6080 | Touch Screen-400A-110kw | с частотником |
MAM-6080 | Touch Screen-600A-250kw | с частотником |
MAM-6080(B)(T)(V)200 | 200A, RS-485 | с частотником |
MAM-6080(B)(T)(V)400 | 400A, RS-485 | с частотником |
INOVANCE TVPM IT7000 |
7.5kw-37kw 7" Inch Touch Screen With CP650 |
с частотником |
INOVANCE TVPM IT6000-IOT |
7.5kw-37kw 7" inch Touch Screen With IOT Function 400A, с RS-485 |
с частотником |
INOVANCE TVPM IOTWD-1070AR-T |
≥ 45kw With MD500E Inverter |
с частотником |
INOVANCE TVPM IOTWD-2070AR-T |
≥45kw With IOT Function |
с частотником |