Конденсатоотводчики используются для эффективного и непрерывного удаления влаги, которая образуется в процессе производства сжатого воздуха. Отвод выделяемого конденсата может быть необходим на разных участках системы подачи воздуха: ресивере, осушителе, компрессоре, магистральном фильтре, циклонном сепараторе. Автоматический слив конденсата уменьшает потери сжатого воздуха в системе и способствует сокращению затрат на электроэнергию.
В линейке Enger представлены конденсатоотводчики следующих типов:
- поплавковые
- таймерные
- электронные
| Наименование | Напряжение, В | Внешний вид | Выход G | Давление, бар | Цена, USD | |
|
Конденсатоотводчик поплавковый "ENGER" SF50E | - | ![]() | DN15 | 8 | 25 | |
|
Конденсатоотводчик поплавковый "ENGER" LY-10B | - | ![]() | DN15 | 16 | 45 | |
|
Конденсатоотводчик поплавковый "ENGER" PA-68 | - | ![]() | DN15 | 16 | 80 | |
|
Конденсатоотводчик поплавковый шар "ENGER" 04.090.0002 | - | ![]() | DN15 | 16 | 40 | |
|
Конденсатоотводчик поплавковый шар "ENGER" ENG-20B (L) | - | ![]() | DN15 | 16 | 40 | |
|
Конденсатоотводчик таймерный электро "ENGER" 04.090.0005 | 220 | ![]() | DN15 | 16 | 60 | |
|
Конденсатоотводчик таймерный электро "ENGER" 04.090.0006 | 220 | ![]() | DN15 | 50 | 80 | |
|
Конденсатоотводчик таймерный электро "ENGER" LANUPS-B (L) | 220 | ![]() | DN15 | 16 | 50 | |
|
Конденсатоотводчик таймерный электро "ENGER" MIC-HP16 (JoRC) | 220 | ![]() | DN15 | 16 | 60 | |
|
Конденсатоотводчик таймерный электро "ENGER" MIC-HP40 (L) | 220 | ![]() | DN15 | 40 | 90 | |
|
Конденсатоотводчик таймерный электро "ENGER" MIC-HP80 (L) | 220 | ![]() | DN15 | 80 | 110 | |
|
Конденсатоотводчик электро VR-350 с подогревом (производительность 180м3/мин для компрессора, 360м3/мин для реф. осушителя, 1800м3/мин для фильтра магистрального) | 220 | ![]() | DN15 | 10 | 552 | |










