Трубы из нержавеющей стали - современный и надежный выбор для пневмолинии
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Устойчивы при значительных температурных нагрузках: как при низких, так и при высоких температурах;
- Могут использоваться в пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности;
- Быстрый и легкий монтаж, не требующий сварки;
- Быстрое и простое обслуживание: быстросменные соединения, легко разбираются;
- Энергосбережение и экологичность. Трубы не выделяют вредных веществ в окружающих воздух или внутрь сжатой газообразной среды;
- Гладкая внутренняя часть, высокая пропускная способность, низкое трение;
- Компоненты могут быть расширены и повторно использованы при необходимости;
- Высокая коррозийная стойкость;
- Ударопрочные, огнестойкие и безопасные;
- Минимализация утечки за счет использования уплотнительного кольца;
- Длительный срок службы (до 70 лет).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр труб: до 300 мм
Материал труб: S304, S316
Уровень давления: 1,6 МПа
Рабочая температура: -40°C ~ +120°C, -40°C ~ +200°C
Применяются для: сжатого воздуха, азота, инертного газа, питьевой воды и т.д.
Выбирайте необходимый диаметр внимательно, чтобы обеспечить в Вашей пневмосети наименьшие перепады давления и потребление энергии. Рекомендуем обратиться к нашему эксперту для консультации.
| Модель | Диаметр, мм | Толщина, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|
| DN15 | 16.0 | 0.8 | 6000 |
| DN20 | 20.0 | 1.0 | 6000 |
| DN25 | 25.4 | 1.0 | 6000 |
| DN32 | 32.0 | 1.2 | 6000 |
| DN40 | 40.0 | 1.2 | 6000 |
| DN50 | 50.8 | 1.2 | 6000 |
| DN65 | 76.1 | 1.5 / 2.0 | 6000 |
| Модель | Диаметр, мм | Толщина, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|
| DN80 | 88.9 | 1.5 / 2.0 | 6000 |
| DN100 | 102.0 | 1.5 / 2.0 | 6000 |
| DN125 | 133.0 | 2.0 / 2.5 | 6000 |
| DN150 | 159.0 | 2.0 / 2.5 | 6000 |
| DN200 | 219.0 | 2.5 / 3.0 | 6000 |
| DN250 | 273.0 | 3.0 / 4.0 | 6000 |
| DN300 | 325.0 | 4.0 | 6000 |
Сравнение с другими видами труб
| Труба из нержавеющей стали Enger | Сварная труба из нержавеющей стали |
Оцинкованная труба |
Труба из углеродистой стали | |
|---|---|---|---|---|
| Срок службы (лет) | >70 | 50 | 15 | 10 |
| Прочность на сжатие (МПа) | ≥520 | ≥520 | ≥294 | ≥355 |
| Коэффициент теплового расширения | 17.3 | 17.3 | 11.6 | 11.4 |
| Выдерживаемое номинальное напряжение | 1.6 МПа | 1.6 МПа | низкое | высокое |
| Устойчивость к коррозии | высокая | нормальная | низкая | нормальная |
| Начальное падение давления | очень низкое | высокое | высокое | высокое |
| Утечка | нет | 5% | свыше 8% | от 15% |
| Затраты на установку | низкие | высокие | высокие | высокие |
| Простота установки | удобно и просто | нормально | сложно | сложно |
| Операционные расходы | очень низкие | низкие | высокие | очень высокие |
| Время установки | быстро | очень медленно | нормально | медленно |
| Осадки в виде твердых частиц пыли (в течение длительного периода) | нет | нет | небольшое количество оксидного остатка | большое количество едких остатков |
Способы соединения труб
Монтаж пресс-фитинга
Монтаж труб обжимным кольцом

Написать в WhatsApp