| Рабочее давление, бар | 8 бар |
| Производительность, м3/мин | 19.5 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Напряжение, В | 380 |
Двухступенчатые винтовые компрессоры обеспечивают бóльшую производительность при тех же затратах на электроэнергию. Экономия по электроэнергии составляет 35 % по сравнению обычным компрессором.

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ ВИНТОВОЙ БЛОК BAOSI
Более производительный по сравнению с одноступенчатым винтовым блоком той же мощности.
Винтовой блок компрессоров ENGER имеет более низкие обороты, больший типоразмер и большой объем нагнетаемого воздуха.


ДВИГАТЕЛЬ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ «INOVANCE»

| Рабочее давление, бар | 8 бар |
| Производительность, м3/мин | 19.5 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Частотный преобразователь | Да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Винтовой блок | BAOSI |
| Тип охлаждения | воздушное (центробежный вентилятор) |
| Напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 2100 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 2820x1620x2270 |
| Выход G | RP2,1/2 |
| Гарантия | 2 года |
| Примечание | Винтовой блок вертикальный |
Получите подробную информацию у предсвтавителя ENGER