| Рабочее давление, бар | 8 бар |
| Производительность, м3/мин | 38.5 |
| Мощность, кВт | 185 |
| Напряжение, В | 380 |
Двухступенчатые винтовые компрессоры обеспечивают бóльшую производительность при тех же затратах на электроэнергию. Экономия по электроэнергии составляет 35 % по сравнению обычным компрессором.

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ ВИНТОВОЙ БЛОК BAOSI
Более производительный по сравнению с одноступенчатым винтовым блоком той же мощности.
Винтовой блок компрессоров ENGER имеет более низкие обороты, больший типоразмер и большой объем нагнетаемого воздуха.


ДВИГАТЕЛЬ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ «INOVANCE»

| Рабочее давление, бар | 8 бар |
| Производительность, м3/мин | 38.5 |
| Мощность, кВт | 185 |
| Частотный преобразователь | Да |
| Двигатель IP | IP55 |
| Винтовой блок | BAOSI |
| Тип охлаждения | воздушное (центробежный вентилятор) |
| Напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 4000 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 3020x1920x2270 |
| Выход G | DN100 |
| Гарантия | 2 года |
| Примечание | Винтовой блок вертикальный |
Получите подробную информацию у предсвтавителя ENGER